Titolo Corso |
Durata |
| Addetto antincendio (Rischio basso) | 4 |
| Aggiornamento | 6 |
| Aggiornamento antincendio (Rischio basso) | 2 |
| Aggiornamento Preposto | 6 |
| Aggiornamento RSPP | 40 |
| Aggiornamento RSPP – Datore di Lavoro (Rischio Alto) | 14 |
| Aggiornamento RSPP – Datore di Lavoro (Rischio basso) | 6 |
| Aggiornamento RSPP – Datore di Lavoro (Rischio Medio) | 10 |
| Aggiornamento RSPP ASSP. Modulo 1 | 8 |
| Aggiornamento RSPP ASSP. Modulo 2 | 8 |
| Formazione lavoratori ambito sanitario | 8 |
| Il Datore di Lavoro – RSPP | 8 |
| Il Dirigente | 16 |
| Il Lavoratore – Formazione generale | 4 |
| Il lavoratore in Smart Working (formazione gen + specifica) | 8 |
| Il lavoratore in Smart Working (formazione specifica) | 4 |
| Il Lavoratore in Ufficio – Form. Generale e Specifica (Rischio basso) | 8 |
| Il Lavoratore in Ufficio – Formazione specifica (Rischio basso) | 4 |
| Il Lavoratore nelle Attività Commerciali (Form. Generale e Specifica) | 8 |
| Il Lavoratore nelle Attività Commerciali (Formazione Specifica) | 4 |
| Il Preposto | 4 |
| Pillole Formative: Salvo e Protetta | 2 |
| RLS | 32 |
| RLS – Aggiornamento | 4 |
| RLS – Aggiornamento | 8 |
Titolo Corso |
Durata |
| COVID-19: contrasto e contenimento negli ambienti di lavoro | 0,25 |
| GDPR – PRIVACY: regolamento europeo protezione dati | 3 |
| GDPR: incaricato del trattamento dei dati personali | 5 |
| GDPR: responsabile e titolare del trattamento dei dati personali | 18 |
| GDPR: responsabile e titolare della protezione dei dati | 28 |
| Gestione sicurezza informatica | 1,30 |
| HACCP per Addetti Alimentari di Attività Complesse e Responsabili delle Procedure | 8 |
| HACCP per Addetti Alimentari di Attività Complesse e Responsabili delle Procedure | 6 |
| HACCP per Personale Alimentare di Attività Semplici | 4 |
| HACCP per Tutto il Personale Alimentare | 6 |
| HACCP per Tutto il Personale Alimentare | 4 |
| Il Tutor per l’apprendistato | 12 |
| Il Tutor per l’apprendistato | 16 |
| La Cyber Security | 1 |
| La Fatturazione Elettronica | 1 |
| La responsabilità amministrativa degli enti (D. Lgs. 231/01) | 2 |
| Rischi da lavoro a turni | 0,70 |
| SMART WORKING. quando il lavoro si fa agile | 1 |
| Titolo Corso | Durata |
| Analisi di scenario economico e previsionale | 2,30 |
| Antiriciclaggio e sistema finanziario | 1 |
| Antiriciclaggio e terrorismo internazionale (base) | 2 |
| Antiusura | 3 |
| Approcci di marketing all’ingaggio dei clienti | 1 |
| Basi di Risk Management | 1 |
| Ciclo operativo ed elementi di contabilità | 2 |
| Comprendere il cliente e i suoi bisogni | 1 |
| Consulenza, collocamento e raccolta ordini – Mifid II | 2 |
| Contrasto al riciclaggio e al finanziamento terroristico | 2 |
| Contratto di assicurazione | 2 |
| Costi e oneri dei fondi comuni di investimento o oneri delle gestioni patrimoniali | 1,30 |
| Dal marketing tradizionale al marketing digitale | 1,30 |
| Fondi comuni di investimento: la classificazione di Assogestioni e le valutazioni di Morning Stars | 1,30 |
| Gdpr: il regolamento europeo per la protezione dei dati personali | 3 |
| Gestione di portafoglio e valutazione di adeguatezza | 1,30 |
| Gli abusi di mercato | 1,30 |
| I contratti di assicurazione a distanza | 0,40 |
| I fondi pensione e la previdenza complementare in Italia e nel contesto Europeo | 5 |
| I piani individuali di risparmio | 5 |
| I prodotti di investimento | 3 |
| I rischi dei prodotti di investimento | 1,30 |
| Il Bail In | 1 |
| Il contratto di assicurazione sulla vita abbinato al finanziamento | 0,30 |
| Il Fintech: opportunità e rischi per il sistema finanziario | 5 |
| Il quadro degli adempimenti del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede | 3 |
| Informativa alla clientela | 2,30 |
| Informazioni e pubblicità dei prodotti assicurativi | 1,30 |
| Intermediazione assicurativa: imprese di assicurazione e regimi di operatività | 3 |
| Investimenti e investitori: un’analisi di periodo | 6 |
| L’equilibrio etico nella proposta al cliente | 1 |
| L’importanza della diversificazione di portafoglio nell’ottica della protezione del cliente | 6 |
| L’ingaggio del cliente nell’era del marketing digitale | 1 |
| La Cyber Security | 1 |
| La disciplina antiriciclaggio | 5 |
| La distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi | 1 |
| La fiscalità dei prodotti di investimento | 6 |
| La fiscalità finanziaria | 2,30 |
| La gestione della sicurezza informatica | 1,30 |
| La mitigazione del rischio cyber, un’analisi giuridica | 3 |
| La mitigazione del rischio cyber, un’analisi tecnica | 5 |
| La redditività di agenzia | 1 |
| La relazione con il cliente | 1 |
| La rendicontazione ex post introdotta dalla direttiva Mifid II | 1,30 |
| La trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari | 3 |
| La tutela del consumatore | 4 |
| La tutela patrimoniale in virtù dei nuovi assetti familiari | 5 |
| Le norme che regolano le attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa | 1,30 |
| Le nuove forme di informativa precontrattuale | 1 |
| Market Abuse | 2 |
| Marketing e tecniche di comunicazione | 2,30 |
| Mercati finanziari | 1 |
| Microsoft office (5 corsi: word, excel base, excel avanzato, powerpoint, outlook) | 5 |
| Modelli distributivi per i Confidi – normativa e riforma del testo unico bancario | 3 |
| Nuove strategie di investimento e protezione in ottica di rendimenti nulli | 5 |
| Organi di direzione e controllo: funzioni, responsabilità e sanzioni | 8 |
| Percorso di aggiornamento Ivass e Consob da 15 ore | 15 |
| Percorso di aggiornamento Ivass e Consob da 30 ore | 30 |
| Percorso di aggiornamento Ivass e Consob da 60 ore | 60 |
| Principali tipologie di coperture riassicurative | 1 |
| Rami di attività e coperture assicurative | 4,30 |
| Regole generali di comportamento degli intermediari | 2 |
| Regole generali di comportamento e gestione dei conflitti di interesse | 1 |
| Risparmio e investimento: vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni disponibili | 1 |
| Servizi di investimento e servizi accessori | 1 |
| Trasformazioni e novità nella distribuzione e intermediazione assicurativa. Dalla IDD alla Mifid II | 5 |
Scheda Corso |
Durata |
| Approcci di marketing all’ingaggio dei clienti | 1 |
| Brain trainer | 40 |
| Business writing | 1 |
| Comunicazione efficace | 1 |
| Dal marketing tradizionale al marketing digitale | 1,30 |
| Formazione Formatori | 2 |
| Gestione del tempo | 1 |
| Il lavoro e la vita privata | 1 |
| Influenzare e convincere creando successo | 1 |
| L’autostima | 1 |
| L’ingaggio del cliente | 1 |
| La Leadership | 1 |
| La capacità di scegliere | 1 |
| La mente creativa | 1 |
| La relazione tra colleghi | 1 |
| L’arte della negoziazione | 1 |
| Le emozioni e la competenza emotiva | 1 |
| L’efficacia del debriefing | 1 |
| Lo stress | 1 |
| Marketing e comunicazione | 2,30 |
| SMART WORKING. quando il lavoro si fa agile | 1 |
| Telemarketing e Teleselling – Istruzioni per l’uso | 4 |
Titolo Corso |
Durata |
| English Assessment | 1,30 |
| English Fitness Business | 20 |
| Every Day Life English Fitness | 20 |
| English Fitness Health & Body Care | 20 |
| English Fitness Travel & Entertainment | 20 |
| English no Problem A1 | 40 |
| English Today Beginner A2 | 20 |
| English Today Elementary B1 | 20 |
| English Today Pre-Intermedio B2 | 20 |
| English Today Intermedio C1 | 20 |
| English Today Advanced C2 | 20 |
| ¡Habla Español! Nivel Inicial | 20 |
| ¡Habla Español! Nivel Intermedio | 20 |
| ¡Habla Español! Nivel Avanzato | 20 |
Titolo Corso |
Durata |
| Word 2013 | 1,30 |
| Excel 2013 Base | 1 |
| Excel 2013 Avanzato | 1 |
| Outlook 2013 | 0,30 |
| PowerPoint 2013 | 1 |
Titolo Corso |
>Durata |
| Basic Life Support Defibrillation | 1 |
| Corona virus: sapere e’ salute. Breve guida per difendersi dal contagio | 0,20 |
| La pianificazione del tempo in farmacia | 1 |
| Rischi da lavoro a turni | 1,10 |
